ワインとシャンパン
更新日 7 九月 2010
|
按標題排序 ワイン ![]() |
年 | ケース | 価格 | ケース数 | Parker 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | |||||
| Vieux Chateau CertanEP | 2009 | 12×75cl | £1,800 | 2 | 96-99 |
| Vieux Chateau Certan | 2008 | 12×75cl | £575 | 5 | 92-94 |
| Smith Haut LafitteEP | 2009 | 12×75cl | £690 | 2 | 96-98 |
| RieussecEP | 2009 | 12×75cl | £350 | 5 | 95-97 |
| Rieussec | 2008 | 12×75cl | £300 | 10 | |
| Rieussec | 2007 | 12×75cl | £300 | 3 | 93 |
| Rieussec | 2005 | 12×75cl | £275 | 3 | |
| Pontet CanetEP | 2009 | 12×75cl | £1,150 | 10 | 97-100 |
| Pontet Canet | 2008 | 12×75cl | £780 | 3 | 96-98 |
| Pontet Canet | 2006 | 12×75cl | £520 | 6 | 95 |
| Pontet Canet | 2005 | 12×75cl | £800 | 5 | 96 |
| Pichon Lalande | 2001 | 12×75cl | £750 | 1 | 93 |
| Pichon BaronEP | 2009 | 12×75cl | £975 | 5 | 93-95 |
| Phelan SegurEP | 2009 | 12×75cl | £240 | 10 | 90-92 |
| Pavillon RougeEP | 2009 | 12×75cl | £950 | 10 | 91-93 |
| Pavillon Rouge | 2006 | 12×75cl | £1,100 | 10 | 86 |
| PavieEP | 2009 | 12×75cl | £2,000 | 5 | 96-100 |
| Pavie | 2000 | 12×75cl | £3,200 | 3 | 100 |
| Mouton RothschildEP | 2009 | 12×75cl | £7,000 | 5 | 96-98 |
| Mouton Rothschild | 2008 | 12×75cl | £4,250 | 5 | 94-96 |
| Mouton Rothschild | 2006 | 12×75cl | £5,000 | 2 | 98 |
| Mouton Rothschild | 2005 | 12×75cl | £5,000 | 2 | 96 |
| Montrose | 2008 | 12×75cl | £590 | 3 | 95-97 |
| Margaux | 2008 | 12×75cl | £4,000 | 1 | 95-97 |
| Lynch BagesEP | 2009 | 12×75cl | £950 | 10 | 94-96 |
| Lynch Bages | 2007 | 12×75cl | £500 | 10 | 89 |
| Lynch Bages | 2006 | 12×75cl | £590 | 10 | 92 |
| Lynch Bages | 2004 | 12×75cl | £650 | 15 | 89 |
| Leoville PoyferreEP | 2009 | 12×75cl | £1,000 | 3 | 97-100 |
| Leoville LascasesEP | 2009 | 12×75cl | £2,300 | 2 | 96-100 |
| Leoville BartonEP | 2009 | 12×75cl | £750 | 2 | 93-95 |
| Leoville Barton | 1999 | 12×75cl | £475 | 1 | 88 |
| Leoville Barton | 1996 | 12×75cl | £675 | 1 | 92 |
| Leoville Barton | 1986 | 12×75cl | £800 | 2 | 92 |
| Le Petit Mouton | 2008 | 6×75cl | £425 | 10 | |
| Le Petit Mouton | 2007 | 6×75cl | £425 | 10 | |
| Laville Haut Brion Blanc | 2007 | 12×75cl | £3,350 | 1 | |
| Latour | 2007 | 12×75cl | £3,300 | 1 | 92 |
| Latour | 2003 | 12×75cl | £9,000 | 1 | 100 |
| Latour | 2001 | 12×75cl | £3,750 | 2 | 95 |
| Latour | 1999 | 12×75cl | £3,750 | 2 | 94 |
| Latour | 1995 | 12×75cl | £4,700 | 5 | 96 |
| Lafite RothschildEP | 2009 | 12×75cl | £12,250 | 1 | 98-100 |
| Lafite Rothschild | 2008 | 12×75cl | £8,500 | 2 | 98-100 |
| Lafite Rothschild | 2007 | 12×75cl | £5,900 | 5 | 94 |
| Lafite Rothschild | 2006 | 12×75cl | £7,000 | 1 | 97 |
| Lafite Rothschild | 1988 | 12×75cl | £6,500 | 1 | 94 |
| Haut BrionEP | 2009 | 12×75cl | £7,200 | 5 | 98-100 |
| Haut BaillyEP | 2009 | 12×75cl | £950 | 2 | 96-98 |
| Gruaud LaroseEP | 2009 | 12×75cl | £435 | 5 | 92-94 |
| GiscoursEP | 2009 | 12×75cl | £430 | 10 | 91-93 |
| Giscours | 2005 | 12×75cl | £400 | 1 | 91 |
| EvangileEP | 2009 | 12×75cl | £2,150 | 1 | 96-100 |
| Evangile | 2007 | 12×75cl | £775 | 3 | 88 |
| Evangile | 2006 | 12×75cl | £825 | 3 | 93 |
| Evangile | 2004 | 12×75cl | £700 | 4 | 93 |
| Evangile | 1998 | 12×75cl | £1,400 | 2 | 92 |
| Duhart MilonEP | 2009 | 12×75cl | £875 | 10 | 94-96 |
| Duhart Milon | 2008 | 12×75cl | £749 | 10 | 93-95 |
| Doisy Daene BlancEP | 2009 | 12×75cl | £110 | 5 | |
| ClinetEP | 2009 | 12×75cl | £1,450 | 2 | 97-100 |
| Clerc MilonEP | 2009 | 12×75cl | £400 | 2 | 90-92 |
| Clerc Milon | 2007 | 12×75cl | £259 | 20 | 89 |
| Cheval Blanc | 1990 | 12×75cl | £8,950 | 1 | 98 |
| Carruades de LafiteEP | 2009 | 12×75cl | £2,500 | 5 | 92-94 |
| Carruades de Lafite | 2007 | 24×38cl | £2,500 | 10 | 89-91 |
| Carruades de Lafite | 2007 | 12×75cl | £2,900 | 5 | 89-91 |
| Carruades | 2006 | 12×75cl | £2,900 | 5 | 90 |
| Capbern GasquetonEP | 2009 | 12×75cl | £145 | 5 | 85-87 |
| Cantemerle | 2000 | 12×75cl | £325 | 25 | 89 |
| Blanc de Lynch BagesEP | 2009 | 12×75cl | £230 | 10 | |
| Beychevelle | 2007 | 12×75cl | £400 | 10 | 89 |
| ArmailhacEP | 2009 | 12×75cl | £330 | 5 | 90-93 |
| Amiral de Beychevelle | 2007 | 12×75cl | £200 | 25 | |
Italy | |||||
| Ornellaia | 2006 | 6×75cl | £600 | 4 | 97 |
| Giacosa Barbaresco Asili Ris | 2004 | 6×75cl | £890 | 3 | 98 |
| Angelo Gaja Sperrs | 2004 | 6×75cl | £750 | 4 | 96 |
| Angelo Gaja Sori San Lorenzo | 2003 | 6×75cl | £695 | 4 | 94 |
| Angelo Gaja Costa Russi | 2004 | 6×75cl | £1,000 | 4 | 95 |
| Angelo Gaja Conteisa | 2004 | 6×75cl | £590 | 4 | 94 |
シャンパン | |||||
| Dom Perignon | 2000 | 6×75cl | £395 | 20 | |
| Barons de Rothschild Champagne Rose | NV | 6×75cl | £220 | 15 | |
| Barons de Rothschild Champagne Brut | NV | 6×75cl | £180 | 20 | |
| Barons de Rothschild Champagne Blanc de Blancs | NV | 6×75cl | £220 | 10 | |
| EP En primeur wine – list | |||||
- 最低発注価格は250ポンドです(送料等のぞく)
- 価格は英国ポンドにて1ケースの値段です。(12×75cl、税金をのぞく)
- 在庫はすばやく売買されます。 ウェブサイトの在庫表は随時更新しておりますが、注文の詳細は最終注文確認書(ファイナルコンファメーション)にて確信することができます。 その点はご了承お願いいたします
- もしご希望のワインが在庫表になければ、是非ご連絡ください。かならず探すことができることでしょう
- 注文と発送内容をご確認下さい
- 販売に関する条件規約をご確認ください。
注文する
English
中文 (葡萄酒和博客用英語)
日本語 (ワイン在庫表&ブログ)