ワインとシャンパン
更新日 3 二月 2012
|
按標題排序 ワイン ![]() |
年 | ケース | 価格 | ケース数 | Parker 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | |||||
| Tourelles de LonguevilleEP | 2010 | 12×75cl | £319 | 25 | 90-93 |
| SuduirautEP | 2010 | 12×75cl | £500 | 10 | 94-96 |
| Smith Haut Lafitte | 2009 | 12×75cl | £690 | 2 | 96-98 |
| S de Suduiraut, Bordeaux dry white | 2007 | 6×75cl | £195 | 20 | |
| Rieussec | 2007 | 12×75cl | £300 | 3 | 93 |
| Rieussec | 2006 | 12×75cl | £300 | 5 | |
| Pontet CanetEP | 2010 | 12×75cl | £1,050 | 10 | 96-100 |
| Pontet Canet | 2009 | 12×75cl | £1,250 | 10 | 97-100 |
| Pontet Canet | 2008 | 6×75cl | £370 | 20 | 96-98 |
| Pontet Canet | 2003 | 12×75cl | £800 | 10 | 95 |
| Pontet Canet | 1995 | 12×75cl | £725 | 4 | 92 |
| Pichon Lalande | 2009 | 12×75cl | £1,350 | 6 | 96-98 |
| Pichon Lalande | 2008 | 12×75cl | £740 | 3 | 94-96 |
| Pichon Lalande | 2007 | 12×75cl | £675 | 2 | 89 |
| Pichon BaronEP | 2010 | 12×75cl | £1,425 | 10 | 97-99 |
| Pichon Baron | 2008 | 12×75cl | £780 | 4 | 95 |
| Pichon Baron | 2006 | 12×75cl | £690 | 2 | 92 |
| Phelan Segur | 2009 | 12×75cl | £240 | 10 | 90-92 |
| Petit Cheval | 2003 | 12×75cl | £1,000 | 2 | |
| Pavie | 2008 | 6×75cl | £675 | 1 | 96-98 |
| Pavie | 2006 | 12×75cl | £1,350 | 1 | 96 |
| Pavie | 2004 | 6×75cl | £625 | 1 | 95 |
| Palmer | 2009 | 12×75cl | £2,350 | 4 | 94-96 |
| Mouton Rothschild | 2007 | 12×75cl | £2,950 | 6 | 92 |
| Mouton Rothschild | 2005 | 12×75cl | £4,600 | 1 | 96 |
| Mouton Rothschild | 2004 | 12×75cl | £2,950 | 5 | 91 |
| Mouton Rothschild | 2003 | 12×75cl | £3,200 | 1 | 95 |
| Mouton Rothschild | 2001 | 12×75cl | £3,100 | 1 | 89 |
| Mouton Rothschild | 2000 | 12×75cl | £9,600 | 1 | 96 |
| Mouton Rothschild | 1998 | 12×75cl | £3,400 | 1 | 96 |
| Mouton Rothschild | 1996 | 12×75cl | £3,600 | 4 | 94 |
| Mouton Rothschild | 1986 | 12×75cl | £6,750 | 2 | 100 |
| Mouton Rothschild | 1982 | 12×75cl | £11,800 | 1 | 100 |
| Montrose | 2008 | 6×75cl | £385 | 10 | 95-97 |
| Montrose | 2007 | 12×75cl | £530 | 12 | 91 |
| Monbousquet | 2003 | 12×75cl | £400 | 3 | |
| Margaux | 2004 | 12×75cl | £3,000 | 1 | 93 |
| Margaux | 2003 | 12×75cl | £5,000 | 3 | 99 |
| Margaux | 2002 | 12×75cl | £3,200 | 4 | 93 |
| Margaux | 2001 | 12×75cl | £3,200 | 1 | 93 |
| Margaux | 2000 | 12×75cl | £7,500 | 1 | 100 |
| Margaux | 1996 | 12×75cl | £5,100 | 1 | 99 |
| Margaux | 1995 | 12×75cl | £3,900 | 1 | 95 |
| Lynch BagesEP | 2010 | 12×75cl | £1,150 | 5 | 95-97 |
| Lynch Bages | 2009 | 12×75cl | £1,140 | 10 | 94-96 |
| Lynch Bages | 2006 | 12×75cl | £795 | 5 | 94 |
| Lynch Bages | 2003 | 12×75cl | £1,050 | 2 | 95 |
| Lynch Bages | 1996 | 12×75cl | £1,350 | 1 | 94 |
| Les Ormes de PezEP | 2010 | 12×75cl | £220 | 15 | 87-90 |
| Leoville PoyferreEP | 2010 | 12×75cl | £975 | 3 | 95-98 |
| Leoville Poyferre | 2009 | 12×75cl | £1,175 | 5 | 97-100 |
| Leoville LascasesEP | 2010 | 12×75cl | £2,000 | 5 | 95-98 |
| Leoville Lascases | 2009 | 12×75cl | £2,200 | 4 | 96-100 |
| Leoville Lascases | 2008 | 6×75cl | £565 | 4 | 93 |
| Leoville Lascases | 2003 | 12×75cl | £1,150 | 2 | 93 |
| Leoville Barton | 2009 | 12×75cl | £700 | 1 | 93-95 |
| Le Petit MoutonEP | 2010 | 6×75cl | £650 | 8 | 90-93 |
| Le Petit Mouton | 2009 | 6×75cl | £500 | 10 | 90-92 |
| Le Petit Mouton | 2008 | 6×75cl | £480 | 10 | |
| LatourEP | 2010 | 12×75cl | £10,500 | 1 | 98-100 |
| Latour | 2007 | 12×75cl | £4,000 | 2 | 92 |
| Latour | 2006 | 6×75cl | £2,400 | 1 | 95 |
| Latour | 2005 | 12×75cl | £7,500 | 1 | 96 |
| Latour | 2003 | 12×75cl | £7,750 | 1 | 100 |
| Latour | 2000 | 12×75cl | £9,250 | 1 | 98 |
| Lafite RothschildEP | 2010 | 12×75cl | £8,900 | 2 | 98-100 |
| Lafite RothschildEP | 2010 | 6×75cl | £4,500 | 4 | 98-100 |
| Lafite Rothschild | 2009 | 6×75cl | £4,800 | 2 | 98-100 |
| Lafite Rothschild | 2005 | 6×75cl | £4,400 | 1 | 96 |
| Lafite Rothschild | 2004 | 12×75cl | £6,700 | 2 | 95 |
| Lafite Rothschild | 2003 | 12×75cl | £9,250 | 1 | 100 |
| Lafite Rothschild | 2002 | 12×75cl | £6,800 | 1 | 94 |
| Lafite Rothschild | 2001 | 12×75cl | £6,750 | 1 | 94 |
| Lafite Rothschild | 2000 | 12×75cl | £17,900 | 1 | 98 |
| Lafite Rothschild | 1999 | 12×75cl | £7,300 | 1 | 95 |
| Lafite Rothschild | 1996 | 12×75cl | £10,300 | 1 | 100 |
| La Mission Haut Brion | 2006 | 12×75cl | £2,300 | 2 | 95 |
| La Mission Haut Brion | 2004 | 12×75cl | £1,350 | 5 | 90 |
| La Mission Haut Brion | 2001 | 12×75cl | £1,575 | 3 | 91 |
| Haut BrionEP | 2010 | 12×75cl | £6,900 | 1 | 98-100 |
| Haut Brion | 2009 | 12×75cl | £6,750 | 3 | 98-100 |
| Haut Brion | 2006 | 6×75cl | £1,650 | 10 | 96 |
| Haut Brion | 2004 | 12×75cl | £2,900 | 3 | 92 |
| Haut Brion | 2003 | 6×75cl | £1,650 | 2 | 95 |
| Haut Bailly | 2009 | 12×75cl | £925 | 2 | 96-98 |
| Gruaud Larose | 1982 | 6×150cl | £3,000 | 2 | 98 |
| Grand Puy LacosteEP | 2010 | 12×75cl | £600 | 10 | 93-96 |
| Forts de Latour | 2008 | 12×75cl | £1,640 | 2 | 91-93 |
| Eglise ClinetEP | 2010 | 6×75cl | £1,640 | 2 | 96-100 |
| Duhart MilonEP | 2010 | 12×75cl | £800 | 10 | 94-96 |
| Duhart Milon | 2009 | 12×75cl | £850 | 5 | 94-96 |
| Duhart Milon | 2006 | 12×75cl | £800 | 4 | 92 |
| Domaine de Chevalier | 2009 | 12×75cl | £500 | 5 | 94-96 |
| Doisy Daene Blanc | 2009 | 12×75cl | £110 | 5 | |
| Cos d’Estournel | 2009 | 12×75cl | £2,550 | 5 | 98-100 |
| Cos d’Estournel | 2007 | 12×75cl | £730 | 10 | 90 |
| Cos d’Estournel | 2004 | 12×75cl | £830 | 1 | 92 |
| Cos d’Estournel | 2003 | 12×75cl | £1,600 | 5 | 98 |
| Clinet | 2009 | 12×75cl | £1,175 | 1 | 97-100 |
| Cheval Blanc | 1982 | 12×75cl | £7,500 | 1 | 92 |
| Carruades de LafiteEP | 2010 | 12×75cl | £2,400 | 2 | 91-94 |
| Carruades de Lafite | 2009 | 12×75cl | £2,800 | 10 | 92-94 |
| Carruades de Lafite | 2008 | 12×75cl | £2,800 | 1 | 91-93 |
| Carruades de Lafite | 2006 | 12×75cl | £3,300 | 1 | |
| Carruades de Lafite | 2006 | 3×300cl | £3,300 | 1 | |
| Capbern Gasqueton | 2009 | 12×75cl | £140 | 5 | 85-87 |
| Calon Segur | 2007 | 12×75cl | £410 | 2 | |
| Blanc de Lynch Bages | 2009 | 12×75cl | £230 | 10 | |
| Bahans Haut Brion | 2001 | 12×75cl | £680 | 10 | 88 |
| Ausone | 2003 | 12×75cl | £11,200 | 1 | 100 |
| Armailhac | 2009 | 12×75cl | £315 | 5 | 90-93 |
| Angelus | 2009 | 12×75cl | £2,300 | 10 | 96-100 |
| Angelus | 2000 | 12×75cl | £2,900 | 1 | 97 |
| Amiral de Beychevelle | 2008 | 12×75cl | £200 | 10 | |
ワイン | |||||
| Rousseau Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques | 2008 | 1×75cl | £175 | 4 | 93 |
| Rousseau Clos des Ruchottes | 2005 | 6×75cl | £1,480 | 1 | 89-92 |
| Rousseau Charmes Chambertin | 2005 | 6×75cl | £890 | 1 | 89-92 |
| Ponsot Clos De La Roche | 2007 | 6×75cl | £750 | 3 | 94 |
| Ponsot Chambertin Clos de Beze | 2009 | 6×75cl | £2,555 | 2 | 95 |
| Ponsot Bourgogne Cuvee Pinson | 2009 | 12×75cl | £195 | 1 | 86-89 |
| Ponsot Assortiment | 2007 | 12×75cl | £1,800 | 4 | |
| Meo-Camuzet Vosne Romanee les Brulees | 1996 | 1×75cl | £245 | 6 | 92 |
| Meo-Camuzet Clos Vougeot | 2005 | 1×75cl | £240 | 4 | 94 |
| Marquis d’Angerville Volnay Champans | 2009 | 6×75cl | £595 | 6 | 93-95 |
| Louis Carillon Bienvenues Batard Montrachet | 2005 | 1×75cl | £300 | 2 | 94 |
| Jayer-Gilles Exchezeaux du Dessus | 2009 | 12×75cl | £2,000 | 2 | 92-95 |
| Hubert Lignier Clos de la Roche | 2006 | 12×75cl | £1,600 | 2 | 91 |
| Groffier, Chambertin Clos de Beze | 2002 | 1×75cl | £242 | 1 | 91-94 |
| Emmanuel Rouget Savigny les Beaune | 2009 | 6×150cl | £545 | 1 | 87-90 |
| Emmanuel Rouget Nuits Saint George | 2009 | 6×150cl | £590 | 1 | 88-91 |
| Emmanuel Rouget Echezeaux | 2008 | 6×75cl | £765 | 10 | 91-93 |
| Dujac Clos de la Roche | 2007 | 12×375cl | £975 | 3 | 92 |
| Dujac Bonnes Mares | 2008 | 6×75cl | £1,400 | 6 | 94 |
| DRC Romanee Conti | 2007 | 1×75cl | £6,200 | 1 | 94 |
| DRC Montrachet | 2008 | 1×75cl | £2,300 | 1 | 97 |
| Comtes Lafon Montrachet | 2008 | 1×75cl | £650 | 6 | 93-96 |
| Comtes Lafon Meursault les Genevrieres | 2007 | 12×75cl | £1,590 | 1 | 93 |
| Comte de Vogue Chambolle-Musigny 1er Cru | 2001 | 6×75cl | £790 | 4 | 91 |
| Comte de Vogue Bonnes Mares | 2007 | 1×150cl | £395 | 3 | 93 |
| Coche Dury Meursault les Caillerets | 2007 | 1×75cl | £250 | 2 | |
| Bouchard Pere & Fils Corton | 2005 | 6×75cl | £505 | 3 | |
| Bouchard Pere & Fils Chambertin | 2009 | 6×75cl | £850 | 2 | |
シャンパン | |||||
| Nyetimber Blanc de Blancs | 1998 | 6×75cl | £190 | 2 | |
| Louis Roederer Cristal – giftbox | 2004 | 6×75cl | £580 | 20 | |
| Dom Perignon | 2002 | 6×75cl | £435 | 6 | |
| Dom Perignon | 1999 | 6×75cl | £470 | 10 | |
| Barons de Rothschild Champagne Blanc de Blancs | NV | 6×75cl | £220 | 5 | |
Italy | |||||
| Valdicava Brunello Madonna Del Piano | 2004 | 6×75cl | £435 | 7 | 96 |
| Tignanello | 2008 | 1×300cl | £220 | 2 | 94 |
| Tignanello | 2008 | 1×150cl | £95 | 6 | 94 |
| Tignanello | 2006 | 6×75cl | £425 | 11 | 92 |
| Tignanello | 2005 | 12×0cl | £355 | 2 | 92 |
| Tignanello | 2004 | 1×300cl | £285 | 1 | 94 |
| Tignanello | 2004 | 6×75cl | £495 | 1 | 94 |
| Tignanello | 2001 | 1×300cl | £270 | 2 | 92 |
| Tignanello | 1999 | 6×75cl | £385 | 4 | 94 |
| Tignanello | 1999 | 1×150cl | £130 | 1 | 94 |
| Tignanello | 1998 | 1×300cl | £225 | 1 | 91 |
| Tignanello | 1997 | 6×75cl | £550 | 1 | 91 |
| Tignanello | 1997 | 1×150cl | £195 | 1 | 91 |
| Tignanello | 1997 | 12×375cl | £615 | 1 | 91 |
| Solaia | 2006 | 6×75cl | £875 | 10 | 94 |
| Solaia | 2004 | 1×300cl | £600 | 1 | 96 |
| Solaia | 2000 | 1×150cl | £220 | 1 | 90 |
| Solaia | 1999 | 1×150cl | £230 | 1 | 94 |
| Solaia | 1990 | 6×75cl | £1,160 | 1 | 94 |
| Sassicaia | 2005 | 1×150cl | £315 | 12 | 93 |
| Sassicaia | 2000 | 12×75cl | £1,250 | 1 | 85 |
| Sassicaia | 1979 | 12×75cl | £2,860 | 1 | |
| Sandrone Nebbiolo Valmaggiore | 2008 | 6×75cl | £130 | 10 | 89 |
| Sandrone Cannubi Boschis | 2007 | 6×75cl | £525 | 6 | 97 |
| Sandrone Cannubi Boschis | 2007 | 3×150cl | £540 | 2 | 97 |
| Sandrone Cannubi Boschis | 2005 | 6×75cl | £520 | 5 | 95 |
| Sandrone Cannubi Boschis | 2005 | 1×300cl | £435 | 1 | 95 |
| Sandrone Cannubi Boschis | 2005 | 1×150cl | £205 | 1 | 95 |
| Sandrone Barolo le Vigne | 2006 | 1×150cl | £140 | 8 | 96 |
| Sandrone Barolo le Vigne | 2004 | 6×75cl | £425 | 1 | 96 |
| Sandrone Barolo le Vigne | 2003 | 6×75cl | £315 | 12 | 93 |
| Sandrone Barolo le Vigne | 2002 | 6×75cl | £355 | 2 | 93 |
| Sandrone Barolo le Vigne | 2000 | 6×75cl | £315 | 2 | 93 |
| Quintarelli Amarone | 2000 | 6×75cl | £985 | 3 | 96 |
| Produttori del Barbaresco Rio Sordo Riserva | 2005 | 6×75cl | £205 | 2 | 92 |
| Produttori del Barbaresco Pora Riserva | 2005 | 6×75cl | £145 | 2 | 92 |
| Produttori del Barbaresco Ovello | 2005 | 6×75cl | £200 | 1 | 92 |
| Produttori del Barbaresco Montefico Riserva | 2005 | 6×75cl | £205 | 1 | 93 |
| Produttori del Barbaresco Moccagatta Riserva | 2005 | 6×75cl | £205 | 2 | 90 |
| Produttori del Barbaresco Langhe Nebbiolo | 2009 | 12×75cl | £150 | 2 | 89 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Rabaja | 2005 | 6×75cl | £200 | 1 | |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Paje | 2005 | 6×75cl | £200 | 1 | 91 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Asili Riserva | 2005 | 6×75cl | £180 | 1 | 93 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Asili Riserva | 2005 | 6×75cl | £180 | 1 | 93 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2006 | 12×75cl | £215 | 8 | 92 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2006 | 12×75cl | £215 | 5 | 92 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2005 | 6×75cl | £135 | 3 | 91 |
| Ornellaia | 1998 | 6×75cl | £850 | 3 | 91 |
| Ornellaia | 1998 | 6×75cl | £775 | 5 | 89 |
| Ornellaia | 1997 | 6×75cl | £1,100 | 2 | 94 |
| Ornellaia | 1990 | 1×150cl | £375 | 1 | 94 |
| Masseto | 2008 | 6×75cl | £1,700 | 15 | 96 |
| Masseto | 2003 | 1×150cl | £780 | 1 | 93 |
| Masseto | 2000 | 1×150cl | £575 | 3 | 91 |
| Masseto | 1999 | 1×150cl | £775 | 3 | 95 |
| Masseto | 1996 | 6×75cl | £2,000 | 1 | |
| Masseto | 1995 | 6×75cl | £2,200 | 3 | |
| Masseto | 1994 | 6×75cl | £1,865 | 2 | 91 |
| Le Difese Tenuta San Guido | 2009 | 6×75cl | £85 | 4 | 90 |
| Le Difese Tenuta San Guido | 2007 | 6×75cl | £90 | 3 | 90 |
| Kuenhof Veltliner | 2008 | 6×75cl | £125 | 3 | 91 |
| Guidalberto Tenuta San Guido | 2009 | 6×75cl | £120 | 7 | 92 |
| Guidalberto Tenuta San Guido | 2007 | 6×75cl | £130 | 3 | 92 |
| Guidalberto Tenuta San Guido | 2007 | 6×75cl | £130 | 6 | 92 |
| Giuseppe Mascarello Monprivato | 2006 | 6×74cl | £275 | 10 | 96 |
| Giacomo Conterno Barolo Montfortino Riserva | 2004 | 6×75cl | £1,945 | 1 | 100 |
| Giacomo Conterno Barolo Montfortino Riserva | 2002 | 6×75cl | £1,680 | 1 | 98 |
| Giacomo Conterno Barolo Montfortino Riserva | 2002 | 6×75cl | £1,655 | 5 | 98 |
| Giacomo Conterno Barolo Montfortino Riserva | 2002 | 1×300cl | £1,210 | 2 | 98 |
| Giacomo Conterno Barolo Montfortino Riserva | 1967 | 6×75cl | £3,260 | 5 | 92 |
| Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia | 2007 | 6×75cl | £400 | 5 | 96 |
| Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia | 2006 | 12×75cl | £1,000 | 2 | 96 |
| Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia | 2006 | 6×75cl | £545 | 8 | 96 |
| Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia | 2006 | 12×75cl | £985 | 2 | 96 |
| Giacomo Conterno Barbera d’Alba Cascina Francia | 2004 | 12×75cl | £390 | 1 | 93 |
| Gaja Sperss | 2004 | 6×75cl | £725 | 2 | 96 |
| Gaja Sperss | 2000 | 6×75cl | £660 | 4 | 94 |
| Gaja Sperss | 2000 | 6×75cl | £660 | 5 | 94 |
| Gaja Sperss | 1998 | 6×75cl | £745 | 4 | |
| Gaja Sperss | 1993 | 6×75cl | £680 | 3 | |
| Gaja Sperss | 1993 | 6×75cl | £680 | 4 | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2000 | 1×150cl | £355 | 2 | 95 |
| Gaja Darmagi Langhe | 1999 | 6×75cl | £585 | 2 | 91 |
| Gaja Costa Russi | 1988 | 1×300cl | £895 | 1 | 90 |
| Gaja Barbaresco | 2004 | 6×75cl | £700 | 4 | 93 |
| Gaja Barbaresco | 2001 | 6×75cl | £715 | 7 | 93 |
| Gaja Barbaresco | 2000 | 6×75cl | £570 | 2 | 92 |
| Gaja assortment | 2000 | 6×75cl | £1,000 | 1 | |
| Gaja assortment | 1999 | 6×75cl | £1,250 | 4 | |
| Dal Forno Amarone | 2004 | 6×75cl | £1,130 | 15 | 98 |
| Borgo Del Tiglio Ronco della Chiesa – Tocai | 2007 | 6×75cl | £265 | 4 | 93 |
| Borgo Del Tiglio Malvasia Selezionne | 2002 | 6×75cl | £275 | 1 | |
| EP En primeur wine – list | |||||
- 最低発注価格は250ポンドです(送料等のぞく)
- 価格は英国ポンドにて1ケースの値段です。(12×75cl、税金をのぞく)
- 在庫はすばやく売買されます。 ウェブサイトの在庫表は随時更新しておりますが、注文の詳細は最終注文確認書(ファイナルコンファメーション)にて確信することができます。 その点はご了承お願いいたします
- もしご希望のワインが在庫表になければ、是非ご連絡ください。かならず探すことができることでしょう
- 注文と発送内容をご確認下さい
- 販売に関する条件規約をご確認ください。
注文する
English
中文 (葡萄酒和博客用英語)
日本語 (ワイン在庫表&ブログ)